Vetrina video
Prestazioni strutturali e termiche



| Componente | Parametro/Requisito | Analisi |
|---|---|---|
| Colore esterno | RAL 8022 (marrone scuro) | Il colore scuro aiuta ad assorbire il calore solare, favorendo il riscaldamento, il che è vantaggioso per l'estate relativamente breve del Canada. |
| Fodera interna | Piastra in acciaio da 5 mm + spray alla poliurea, codice colore uguale a 7-13 | L'acciaio da 5 mm fornisce una resistenza sufficiente; Il rivestimento in poliurea è resistente alla corrosione, agli urti e al gelo e disgelo: ideale per il drenaggio e l'esposizione invernale. |
| Strato isolante | Schiuma di poliuretano (lati + fondo) | L'isolamento completo riduce notevolmente la perdita di calore. Funziona con la pompa di calore per ridurre il consumo energetico per il riscaldamento e previene la deformazione del fondo dovuta alla formazione di ghiaccio. |
| Copertura per piscina | Collegamento tramite cavo elettrico, 150W, 3×1,5mm² | La copertura elettrica riduce l'evaporazione e la perdita di calore quando la piscina non è in uso. Il motore da 150 W ha una coppia sufficiente per una lunghezza di 8,2 m ed è adatto per il funzionamento a basse temperature in Canada (se adeguatamente dimensionato). |
| Mazzo composito | Composito legno massiccio-plastica nero | Antiscivolo, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV. La superficie nera aiuta a sciogliere la neve. Può anche nascondere tubazioni e quadri elettrici, migliorando la sicurezza e l'estetica. |
Sistemi di trattamento e comfort dell'acqua



| Componente | Specifica | Analisi |
|---|---|---|
| Generatore di cloro salino | 1 set | Produce cloro tramite elettrolisi del sale, eliminando la necessità di immagazzinare o aggiungere sostanze chimiche. Ideale per i proprietari di case canadesi che eseguono la propria manutenzione. L’efficienza in acqua fredda è moderata, ma funziona bene se abbinata alla pompa di calore. |
| Filtro a sabbia + pompa | 1 set | La filtrazione a sabbia standard combinata con la pompa di circolazione garantisce acqua limpida. L'acqua del Canada è generalmente dolce, quindi i cicli di controlavaggio sono più lunghi e la manutenzione è semplice. |
| Pompa di calore | 1 set | Primary heating device with COP typically 3‑6, saving >70% di energia rispetto al riscaldamento a resistenza elettrica. L'efficienza cala quando la temperatura ambiente scende sotto gli 0 gradi, ma pienamente utilizzabile in primavera, estate e autunno. |
| Unità di nuoto controcorrente | 1 set | Produce una corrente regolabile, consentendo all'utente di nuotare sul posto. Ciò compensa la lunghezza di 8,2 m, offrendo un'esperienza di "piscina infinita". |
| Attrezzature per fontane | 1 set | Aggiunge giochi d'acqua visivi; aiuta a dissipare il calore e ad aumentare l'ossigeno in estate. Deve essere drenato in inverno per evitare il congelamento. |
| Luci della piscina | 4 unità | Distribuito uniformemente lungo la piscina da 8,2 m. Fornire illuminazione per il nuoto notturno e sicurezza. |
Compatibilità elettrica e codice canadese



| Componente | Requisito | Analisi |
|---|---|---|
| Fili | Standard statunitense (certificato AWG, UL/CSA) | È necessario utilizzare cavi di classificazione AWG e certificati CSA con isolamento adatto ai requisiti di bassa temperatura del Canadian Electrical Code (codice CE). |
| Pannello di distribuzione | Standard USA + requisiti speciali: 220 V 60 Hz e 110 V 60 Hz | La fornitura residenziale canadese è di 120/240 V 60 Hz. Pertanto, sono necessari entrambi i circuiti da 110 V (nominalmente 120 V) e 220 V (nominalmente 240 V): - 110Circuito V: luci della piscina, motore elettrico della copertura (150 W), controller del cloratore a sale, segnali di controllo della pompa, ecc. - 220Circuito V: pompa di calore (alta potenza), unità di nuoto controcorrente (potrebbe richiedere 240 V), pompa con filtro a sabbia (se versione da 240 V) Due sottopannelli separati o un pannello diviso garantiscono che dispositivi a tensione diversa non interferiscano e siano conformi ai requisiti di messa a terra e GFCI CSA C22.1. |
| Cavo copertura elettrica | Collegamento cavo 3×1,5 mm² | 1,5 mm² corrisponde a circa. 16 AWG, con capacità di 10‑13 A. Il motore da 150 W assorbe solo circa 1,25 A (a 110 V) o 0,7 A (a 220 V) – margine sufficiente. È necessario utilizzare connettori impermeabili e cavi flessibili resistenti alle basse temperature. |
| Altri componenti | Unità controcorrente, pompa di calore, ecc. – richiedono la certificazione CSA | Per l'esportazione in Canada, tutti i componenti elettrici devono riportare la certificazione CSA o cUL. La tabella specifica "standard USA", implicando il rispetto di tali certificazioni riconosciute. |
Domande frequenti
D: La tua azienda è una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo fabbrica, quindi godrai del miglior prezzo e del prezzo competitivo.
D: potete offrire un servizio di progettazione?
A: Sì, abbiamo i nostri ingegneri progettisti. Potremmo progettare disegni di soluzioni complete secondo le vostre esigenze.
D: Accettate l'ispezione del caricamento dei container?
R: Sei il benvenuto a inviare un ispettore, non solo per il caricamento del container, ma in qualsiasi momento durante il periodo di produzione.
D: Avete stock per tutti gli articoli?
R: In generale, produciamo in base all'ordine che abbiamo confermato.
D: È possibile personalizzare i pool di contenitori?
R: I pool di container possono essere personalizzati e le dimensioni, il colore e il rivestimento possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente
D: Voglio creare un pool di contenitori incorporato sotterraneo, va bene?
A: Sì, possiamo realizzare un contenitore sotterraneo interrato con piscina
piscina per container coibentata
piscina di acqua salata con pompa di calore e copertura elettrica
piscina prefabbricata 110V 220V 60Hz per il mercato canadese
kit per pool di container da giardino tutto-in-uno
Etichetta sexy: Piscina per container da 30 piedi Canada, produttori, personalizzata, preventivo, prodotta in Cina
